RA075, RA100, RA125


 

PERFORMANCE
TORQUE / PRESSÃO

PRESSÃO (bars)

PRESSÃO (PSI)
CAPACIDADE DE CARGA DO ROLAMENTO
ModeloRadial
(lbs.)
Radial
(kgs.
Força
(lbs.)
Força
(kgs.)
Rolamento (pol.)Rolamento (mm)
RA07510547,62611,80,6817,3
RA100235106,65926,80,8421,3
RA125360163,39040,81,0626,9





DIMENSÕES



DIMENSÕES (pol.)
MODELO Ø A B C D F G H J K* M N P R S T U V W X Y Z
RA075-180 0,75 1,062 1,08 ,219 ,438 ,220 ,063 2,750 3,625 4,910 ,688 ,531 ,687 ,525 ,047 ,250 ,09 ,260 202,5 0,141 1,344 1,063
RA075-360 0,75 1,062 1,08 ,219 ,438 ,220 ,064 3,771 4,646 5,930 ,688 ,531 ,687 ,525 ,047 ,250 ,09 ,260 202,5 0,141 1,344 1,063
RA100-180 1,00 1,313 1,43 ,328 ,594 ,220 ,094 3,375 4,563 6,240 ,875 ,656 ,943 ,625 ,063 ,375 ,09 ,260 303 0,156 1,625 1,313
RA100-360 1,00 1,313 1,43 ,328 ,594 ,220 ,095 4,946 6,134 7,810 ,875 ,656 ,943 ,625 ,063 ,375 ,09 ,260 303 0,156 1,625 1,313
RA125-180 1,25 1,562 1,43 ,328 ,594 ,380 ,125 4,125 5,313 6,990 ,989 ,781 1,219 ,656 ,094 ,500 ,25 ,260 405 0,172 1,906 1,563
RA125-360 1,25 1,562 1,43 ,328 ,594 ,380 ,126 6,219 7,406 9,080 ,989 ,781 1,219 ,656 ,094 ,500 ,25 ,260 405 0,172 1,906 1,563
MODELO Ø AA BB CC DD EE FF GG HH JJ KK
RA075-180 0,75 2,094 0,1250 x ,22 8-32 x ,31" ,187 ,750 ,156 31,8 63,5 10-32 3/8-32
RA075-360 0,75 2,094 0,1240 x ,22 8-32 x ,31" ,187 ,750 ,156 31,8 63,5 10-32 3/8-32
RA100-180 1,00 2,438 0,1250 x ,22 10-24 x 38" ,250 1,000 ,156 38,1 76,2 1/8-27 1/2-20
RA100-360 1,00 2,438 0,1240 x ,22 10-24 x 38" ,250 1,000 ,156 38,1 76,2 1/8-27 1/2-20
RA125-180 1,25 2,625 0,1250 x ,22 10-24 x 38" ,359 1,219 ,172 44,5 81,0 1/8-27 1/2-20
RA125-360 1,25 2,625 0,1240 x ,22 10-24 x 38" ,359 1,219 ,172 44,5 81,0 1/8-27 1/2-20


DIMENSÕES (mm)
MODELO Ø A B C D F G H J K* M N P R S T U V W X Y Z
RA075-180 0,75 27,0 27,4 5,6 11,1 5,6 1,6 69,9 92,1 124,7 17,5 13,5 17,4 13,3 1,2 6,4 2,3 6,6 202,5 3,6 34,1 27,0
RA075-360 0,75 27,0 27,4 5,6 11,1 5,6 1,6 95,8 118,0 150,6 17,5 13,5 17,4 13,3 1,2 6,3 2,3 6,6 202,5 3,6 34,1 27,0
RA100-180 1,00 33,4 36,3 8,3 15,1 5,6 2,4 85,7 115,9 158,5 22,2 16,7 24,0 15,9 1,6 9,5 2,3 6,6 303 4,0 41,3 33,4
RA100-360 1,00 33,4 36,3 8,3 15,1 5,6 2,4 125,6 155,8 198,4 22,2 16,7 24,0 15,9 1,6 9,5 2,3 6,6 303 4,0 41,3 33,4
RA125-180 1,25 39,7 36,3 8,3 15,1 9,7 3,2 104,8 135,0 177,5 25,1 19,8 31,0 16,7 2,4 12,7 6,4 6,6 405 4,4 48,4 39,7
RA125-360 1,25 39,7 36,3 8,3 15,1 9,7 3,2 158,0 188,1 230,6 25,1 19,8 31,0 16,7 2,4 12,7 6,4 6,6 405 4,4 48,4 39,7
MODELO Ø AA BB CC DD EE FF GG HH JJ KK
RA075-180 0,75 53,2 3,18 x 5,6 8-32 x ,31" 4,7 19,1 4,0 31,8 63,5 10-32 3/8-32
RA075-360 0,75 53,2 3,15 x 5,7 8-32 x ,31" 4,7 19,1 4,0 31,8 63,5 10-32 3/8-32
RA100-180 1,00 61,9 3,18 x 5,6 10-24 x 38" 6,4 25,4 4,0 38,1 76,2 1/8-27 1/2-20
RA100-360 1,00 61,9 3,15 x 5,7 10-24 x 38" 6,4 25,4 4,0 38,1 76,2 1/8-27 1/2-20
RA125-180 1,25 66,7 3,18 x 5,6 10-24 x 38" 9,1 31,0 4,4 44,5 81,0 1/8-27 1/2-20
RA125-360 1,25 66,7 3,15 x 5,7 10-24 x 38" 9,1 31,0 4,4 44,5 81,0 1/8-27 1/2-20

Rua Conselheiro Lafayette, 928 - B.Barcelona - SCS - SP | Telefone: (11) 4226.3003 | Fax: (11) 4226.3100 vendas@cobrasmam.com.br