2:1 - Standard
 

 

PERFORMANCE - Standard - TORQUE Suave

 TORQUE / RPM
COM MÁXIMA TEMPERATURA
 
 SAIDA (RPM) 


PERFORMANCE - Standard - TORQUE Forte

 TORQUE / RPM
COM MÁXIMA TEMPERATURA
 
 SAIDA (RPM) 






DIMENSÕES - Standard - TORQUE Suave & Forte


STANDARD- TORQUE Suave & Forte
(POL.)
Modelo
Torque Suave
Modelo
Torque Forte
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0304-0000 0259-0200 RH 1/2 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0303-0000 0260-0200 LH 1/2 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0308-0000 0261-0200 RH 1/2 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0307-0000 0262-0200 LH 1/2 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0312-0000 0263-0200 RH 1/2 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0311-0000 0264-0200 LH 1/2 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0318-0000 0265-0200 RH 5/8 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0317-0000 0266-0200 LH 5/8 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0322-0000 0267-0200 RH 5/8 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0321-0000 0268-0200 LH 5/8 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0326-0000 0269-0200 RH 5/8 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0325-0000 0270-0200 LH 5/8 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
NA 0271-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 3/4 3/16 x 3/32
NA 0272-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 3/4 3/16 x 3/32
NA 0273-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 1 1/4 x 1/8
NA 0274-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 1 1/4 x 1/8
NA 0275-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 1-1/4 1/4 x 1/8
NA 0276-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 1-1/4 1/4 x 1/8
STANDARD - TORQUE Forte
(MM.)
Modelo
Torque Forte
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0382-0200 RH 12 4 x 2 20 6 x 3
0383-0200 LH 12 4 x 2 20 6 x 3
0384-0200 RH 12 4 x 2 25 8 x 3,5
0385-0200 LH 12 4 x 2 25 8 x 3,5
0386-0200 RH 12 4 x 2 30 8 x 3,5
0387-0200 LH 12 4 x 2 30 8 x 3,5
0390-0200 RH 15 5 x 2,5 20 6 x 3
0391-0200 LH 15 5 x 2,5 20 6 x 3
0392-0200 RH 15 5 x 2,5 25 8 x 3,5
0393-0200 LH 15 5 x 2,5 25 8 x 3,5
0394-0200 RH 15 5 x 2,5 30 8 x 3,5
0395-0200 LH 15 5 x 2,5 30 8 x 3,5




DIMENSÕES - Standard c/ Base- TORQUE Suave & Forte


STANDARD C/ BASE - TORQUE Suave & Forte
(POL.)
Modelo
Torque Forte
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0279-0200 RH 1/2 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0280-0200 LH 1/2 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0281-0200 RH 1/2 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0282-0200 LH 1/2 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0283-0200 RH 1/2 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0284-0200 LH 1/2 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0285-0200 RH 5/8 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0286-0200 LH 5/8 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0287-0200 RH 5/8 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0288-0200 LH 5/8 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0289-0200 RH 5/8 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0290-0200 LH 5/8 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0291-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 3/4 3/16 x 3/32
0292-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 3/4 3/16 x 3/32
0293-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 1 1/4 x 1/8
0294-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 1 1/4 x 1/8
0295-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 1-1/4 1/4 x 1/8
0296-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 1-1/4 1/4 x 1/8
STANDARD C/ BASE - TORQUE Forte
(MM.)
Modelo
Torque Forte
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0414-0200 RH 12 4 x 2 20 6 x 3
0415-0200 LH 12 4 x 2 20 6 x 3
0416-0200 RH 12 4 x 2 25 8 x 3,5
0417-0200 LH 12 4 x 2 25 8 x 3,5
0418-0200 RH 12 4 x 2 30 8 x 3,5
0419-0200 LH 12 4 x 2 30 8 x 3,5
0422-0200 RH 15 5 x 2,5 20 6 x 3
0432-0200 LH 15 5 x 2,5 20 6 x 3
0424-0200 RH 15 5 x 2,5 25 8 x 3,5
0425-0200 LH 15 5 x 2,5 25 8 x 3,5
0426-0200 RH 15 5 x 2,5 30 8 x 3,5
0427-0200 LH 15 5 x 2,5 30 8 x 3,5
 
Rua Conselheiro Lafayette, 928 - B.Barcelona - SCS - SP | Telefone: (11) 4226.3003 | Fax: (11) 4226.3100 vendas@cobrasmam.com.br