2½:1 - Standard
 

 

PERFORMANCE - Standard - TORQUE Suave

 TORQUE / RPM
COM MÁXIMA TEMPERATURA
 
 SAIDA (RPM) 






DIMENSÕES - Standard - TORQUE Suave
STANDARD- TORQUE Suave
(POL.)
Modelo
Torque Suave
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0403-0000 LH 1/2 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0404-0000 RH 1/2 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0407-0000 LH 1/2 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0408-0000 RH 1/2 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0411-0000 LH 1/2 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0412-0000 RH 1/2 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0417-0000 LH 5/8 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0418-0000 RH 5/8 1/8 x 1/16 3/4 3/16 x 3/32
0421-0000 LH 5/8 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0422-0000 RH 5/8 1/8 x 1/16 1 1/4 x 1/8
0425-0000 LH 5/8 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
0426-0000 RH 5/8 1/8 x 1/16 1-1/4 1/4 x 1/8
 
Rua Conselheiro Lafayette, 928 - B.Barcelona - SCS - SP | Telefone: (11) 4226.3003 | Fax: (11) 4226.3100 vendas@cobrasmam.com.br