3:2 - Standard
 

 

PERFORMANCE - Standard - TORQUE Suave

 TORQUE / RPM
COM MÁXIMA TEMPERATURA
 
 SAIDA (RPM) 



PERFORMANCE - Standard - TORQUE Forte

 TORQUE / RPM
COM MÁXIMA TEMPERATURA
 
 SAIDA (RPM) 






DIMENSÕES - Standard - TORQUE Suave & Forte


STANDARD- TORQUE Suave & Forte
(POL.)
Modelo
Torque Suave
Modelo
Torque Forte
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0241-0000 0231-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 3/4 3/16 x 3/32
0242-0000 0232-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 3/4 3/16 x 3/32
0259-0000 0233-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 1 1/4 x 1/8
0260-0000 0234-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 1 1/4 x 1/8
NA 0235-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 1-1/4 1/4 x 1/8
NA 0236-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 1-1/4 1/4 x 1/8
0261-0000 0237-0200 RH 1 1/4 x 1/8 1 1/4 x 1/8
0262-0000 0238-0200 LH 1 1/4 x 1/8 1 1/4 x 1/8
0263-0000 0239-0200 RH 1 1/4 x 1/8 1-1/4 1/4 x 1/8
0264-0000 0240-0200 LH 1 1/4 x 1/8 1-1/4 1/4 x 1/8
0265-0000 0241-0200 RH 1-1/4 1/4 x 1/8 1-1/4 1/4 x 1/8
0266-0000 0242-0200 LH 1-1/4 1/4 x 1/8 1-1/4 1/4 x 1/8
STANDARD - TORQUE Forte
(MM.)
Modelo
Torque Forte
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0348-0200 RH 20 6 x 3 20 6 x 3
0349-0200 LH 20 6 x 3 20 6 x 3
0350-0200 RH 20 6 x 3 25 8 x 3,5
0351-0200 LH 20 6 x 3 25 8 x 3,5
0352-0200 RH 20 6 x 3 30 8 x 3,5
0353-0200 LH 20 6 x 3 30 8 x 3,5
0354-0200 RH 25 8 x 3,5 25 8 x 3,5
0355-0200 LH 25 8 x 3,5 25 8 x 3,5
0356-0200 RH 25 8 x 3,5 30 8 x 3,5
0357-0200 LH 25 8 x 3,5 30 8 x 3,5
0358-0200 RH 30 8 x 3,5 30 8 x 3,5
0359-0200 LH 30 8 x 3,5 30 8 x 3,5




DIMENSÕES - Standard c/ Base- TORQUE Suave & Forte


STANDARD C/ BASE- TORQUE Suave & Forte
(POL.)
Modelo
Torque Suave
Modelo
Torque Forte
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0277-0000 0245-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 3/4 3/16 x 3/32
0278-0000 0246-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 3/4 3/16 x 3/32
0279-0000 0247-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 1 1/4 x 1/8
0280-0000 0248-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 1 1/4 x 1/8
NA 0249-0200 RH 3/4 3/16 x 3/32 1-1/4 1/4 x 1/8
NA 0250-0200 LH 3/4 3/16 x 3/32 1-1/4 1/4 x 1/8
0281-0000 0251-0200 RH 1 1/4 x 1/8 1 1/4 x 1/8
0282-0000 0252-0200 LH 1 1/4 x 1/8 1 1/4 x 1/8
0283-0000 0253-0200 RH 1 1/4 x 1/8 1-1/4 1/4 x 1/8
0284-0000 0254-0200 LH 1 1/4 x 1/8 1-1/4 1/4 x 1/8
0285-0000 0255-0200 RH 1-1/4 1/4 x 1/8 1-1/4 1/4 x 1/8
0286-0000 0256-0200 LH 1-1/4 1/4 x 1/8 1-1/4 1/4 x 1/8
STANDARD C/ BASE - TORQUE Forte
(MM.)
Modelo
Torque Forte
RH
ou
LH
"A" "B"
Ø Chaveta Ø Chaveta
0368-0200 RH 20 6 x 3 20 6 x 3
0369-0200 LH 20 6 x 3 20 6 x 3
0370-0200 RH 20 6 x 3 25 8 x 3,5
0371-0200 LH 20 6 x 3 25 8 x 3,5
0372-0200 RH 20 6 x 3 30 8 x 3,5
0373-0200 LH 20 6 x 3 30 8 x 3,5
0374-0200 RH 25 8 x 3,5 25 8 x 3,5
0375-0200 LH 25 8 x 3,5 25 8 x 3,5
0376-0200 RH 25 8 x 3,5 30 8 x 3,5
0377-0200 LH 25 8 x 3,5 30 8 x 3,5
0378-0200 RH 30 8 x 3,5 30 8 x 3,5
0379-0200 LH 30 8 x 3,5 30 8 x 3,5
 
Rua Conselheiro Lafayette, 928 - B.Barcelona - SCS - SP | Telefone: (11) 4226.3003 | Fax: (11) 4226.3100 vendas@cobrasmam.com.br