SA30, SA40, SA52, SA50
 

 

DIMENSÕES - SA30, SA40, SA52

                                              
 SA30SA40SA52
A3,25 (82,6)4,25 (108,0)2,25 (57,2)
B,34 (8,6),41 (10,4),09 (2,3)
C3,60 (91,4)4,35 (110,5)3,85 (97,8)
D11,50 (292,1)12,58 (319,5)11,58 (294,1)
E4,00 (101,6)5,00 (127,0)3,00 (76,2)
F2,00 (50,8)2,50 (63,5)1,50 (38,1)
G2,80 (71,1)3,53 (89,7)2,12 (53,8)
H2,80 (71,1)3,53 (89,7)2,12 (53,8)
I4,00 (101,6)5,00 (127,0)3,00 (76,2)
J1,40 (35,6)1,76 (44,7)1,06 (26,9)
K2,00 (50,8)2,50 (63,5)1,50 (38,1)
ESPECIFICAÇÕES - SA30, SA40, SA52
  SA30 SA40 SA52
Furo:
3,0 pol. 4,0 pol. 2,0 pol.
Pressão Maxima:
200 PSI 13,8 bars 100 PSI 13,8 bars 500 PSI 34,5 bars
Temperatura Maxima:
140º F 60º C 140º F 60º C 140º F 60º C



DIMENSÕES - SA50

                     

ESPECIFICAÇÕES - SA50
Furo:
5,0 pol.
Pressão Maxima:
100º PSI 6,9 bars
Temperatura Maxima:
140º F 60º C

Rua Conselheiro Lafayette, 928 - B.Barcelona - SCS - SP | Telefone: (11) 4226.3003 | Fax: (11) 4226.3100 vendas@cobrasmam.com.br