Acessórios

Modelos WM-S - 1,25 - 1,5 - 2,0


PORCA
ROSCAAB
 mmmm
M 33 x 1,5386,5
M 45 x 1,5598
M 64 x 28510


TOPE REGULÁVEL
ROSCAABCD
 mmmmmmmm
M 33 x 1,553353934
M 45 x 1,559355749
M 64 x 270407865



FLANGE QUADRADA
ROSCAABCDEF
 mmmmmmmmmmmm
M 33 x 1,550371286,511
M 45 x 1,560431288,814
M 64 x 29070201010,518

FLANGE RETANGULAR
ROSCAABCDEFGH
 mmmmmmmmmmmmmmmm
M 33 x 1,5544010-7-4228
M 45 x 1,576571288,5146041



Montagem sobre pés(o pedido acompanha 2 suportes e 1 porca)


TABELA DE DIMENSÕES
MODELOROSCAABCDFGHIJ
  mmmmmmmmmmmmmmmmmm
WM-S 1,25 x 1M 33 x 1,51397510452363756,510
WM-S 1,25 x 2M 33 x 1,518810410452363756,510
WM-S 1,5 x 1M 45 x 1,51458212603076958,513
WM-S 1,5 x 2M 45 x 1,520510812603076958,513
WM-S 1,5 x 3M 45 x 1,525413312603076958,513
WM-S 2,0 x 2M 64 x 222512020904512414510,516
WM-S 2,0 x 4M 64 x 233017020904512414510,516
WM-S 2,0 x 6M 64 x 243022020904512414510,516



Montagem com garfo
(o pedido acompanha suporte traseiro, suporte dianteiro e porca)



TABELA DE DIMENSÕES
MODELOROSCAABCDEFGH
  mmmmmmmmmmmmmmmm
WM-S 1,25 x 1M 33 x 1,5180102013814208
WM-S 1,25 x 2M 33 x 1,5235102013814208
WM-S 1,5 x 1M 45 x 1,526012251910222212
WM-S 1,5 x 2M 45 x 1,526012251910222212
WM-S 1,5 x 3M 45 x 1,530012251910222212
WM-S 2,0 x 2M 64 x 230016383219273619
WM-S 2,0 x 4M 64 x 240016383219273619
WM-S 2,0 x 6M 64 x 251016383219273619

Topes mecânicos devem ser instalados aproximadamente de 1 a 1,5 mm antes do final do curso.